Luokitteluhistoria
Ranking-lista, Pistooli, Open, 2013-12-01
Sija | Nimi | ID | Tulokset | Luokitus | Keskiarvo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simo Partanen | 2741 | 10 | M | 100.00 |
2 | Raine J Peltokoski | 453 | 2 | D | 100.00 |
3 | Visa Mahlamäki | 2775 | 8 | M | 98.53 |
4 | Petri H Runtti | 760 | 2 | D | 95.43 |
5 | Perttu P Piironen | 3207 | 12 | M | 94.04 |
6 | Tony R Ruohonen | 446 | 4 | A | 88.75 |
7 | Esa Marjoniemi | 1195 | 4 | A | 88.39 |
8 | Pekka Pietikäinen | 382 | 11 | A | 87.58 |
9 | Reima Nikkilä | 473 | 11 | A | 86.74 |
10 | Jani Lehtonen | 2585 | 6 | A | 86.53 |
11 | Vesa Jumppanen | 1504 | 3 | D | 86.17 |
12 | Markus Isoaho | 1103 | 7 | A | 85.42 |
13 | Tomi J Nyman | 763 | 9 | A | 84.80 |
14 | Pentti Vainio | 3124 | 14 | A | 83.18 |
15 | Lauri Nousiainen | 2034 | 3 | B | 81.24 |
16 | Jari T Aalto | 692 | 6 | A | 81.11 |
17 | Juha Talman | 1989 | 2 | D | 79.26 |
18 | Mika Lento | 2148 | 3 | B | 78.34 |
19 | Mikael Dahl | 51 | 5 | D | 78.34 |
20 | Juha Valtavaara | 3358 | 6 | A | 77.11 |
21 | Pasi Parviainen | 2033 | 5 | A | 75.67 |
22 | Juha Raudaskoski | 3356 | 6 | B | 74.81 |
23 | Jorma V Kotkatvuori | 931 | 3 | B | 73.99 |
24 | Olli-pekka Kerkelä | 3413 | 9 | B | 73.33 |
25 | Ari Matero | 2721 | 2 | D | 73.01 |
26 | Antero Keltto | 3281 | 3 | D | 72.12 |
27 | Kalle Reponen | 1748 | 3 | B | 71.03 |
28 | Jani Antikainen | 3420 | 3 | B | 70.81 |
29 | Joonas V Saarilahti | 2586 | 5 | B | 70.30 |
30 | Vesa Kosola | 1223 | 11 | B | 70.27 |
31 | Ari K Liikanen | 492 | 3 | B | 69.61 |
32 | Ari-pekka Tiainen | 2008 | 5 | B | 69.36 |
33 | Matti Peippo | 189 | 2 | C | 68.89 |
34 | Jesse Alenius | 3000 | 2 | C | 68.06 |
35 | Harri Kykkänen | 1570 | 3 | B | 67.81 |
36 | Vesa E Pulli | 993 | 5 | B | 66.79 |
37 | Jussi Lehto | 1841 | 2 | D | 66.46 |
38 | Roy Juurijoki | 4038 | 5 | B | 66.19 |
39 | Pekka T Partanen | 178 | 9 | B | 65.94 |
40 | Antti Aapro | 3547 | 4 | B | 65.01 |
41 | Antti Kokkonen | 2787 | 3 | B | 64.88 |
42 | Veli-matti Järvinen | 2381 | 2 | C | 64.06 |
43 | Petri Eronen | 1917 | 3 | B | 63.72 |
44 | Ari P Sive | 48 | 2 | C | 62.73 |
45 | Pentti Ovaskainen | 326 | 6 | B | 62.41 |
46 | Pertti J Hillebrandt | 787 | 8 | B | 61.69 |
47 | Vesa R Vasara | 351 | 3 | D | 60.53 |
48 | Jari M Vuori | 134 | 2 | D | 59.52 |
49 | Harri U Suominen | 749 | 4 | C | 59.35 |
50 | Petteri T Piepponen | 2237 | 4 | C | 58.71 |
51 | Jarmo Kaartti | 1782 | 4 | C | 58.38 |
52 | Asko Laukkanen | 3211 | 3 | C | 57.83 |
53 | Jaana Kajasranta-Alenius | 598 | 3 | C | 56.68 |
54 | Hannu Appelsiin | 1518 | 2 | D | 55.79 |
55 | Kaarlo Mäkelä | 1414 | 2 | C | 54.76 |
56 | Sami T Kaistamaa | 3141 | 6 | C | 54.32 |
57 | Janne Anttila | 2829 | 2 | C | 54.15 |
58 | Marko M Mäkeläinen | 3236 | 2 | D | 53.63 |
59 | Timo Salminen | 2918 | 6 | C | 51.91 |
60 | Jari T Into | 209 | 2 | C | 47.31 |
61 | Tommi Koponen | 2927 | 7 | C | 46.50 |
62 | Kari Halmi | 2596 | 2 | D | 46.21 |
63 | Kevin Westerholm | 3970 | 2 | D | 45.36 |
64 | Jouni Aaltonen | 1905 | 2 | D | 44.58 |
65 | Anne Tammimäki | 2888 | 3 | D | 43.22 |
66 | Ari Kuokkanen | 3292 | 2 | D | 39.45 |
67 | Pinja Salminen | 3456 | 6 | D | 36.84 |
68 | Heidi T Lokkila | 1892 | 2 | D | 33.29 |
69 | Merja Kivimäki | 2899 | 2 | D | 32.01 |
70 | Tomi Kause | 582 | 3 | D | 30.90 |
71 | Petri I Mäkelä | 2462 | 2 | D | 30.48 |
72 | Tiina K Palmola | 609 | 2 | D | 28.81 |
73 | Jukka Suominen | 126 | 1 | D | 0.00 |
74 | Harri Pesonen | 144 | 1 | D | 0.00 |
75 | Tauno A Kuitunen | 173 | 1 | D | 0.00 |
76 | Mikko Lampinen | 816 | 1 | D | 0.00 |
77 | Tommi Marttinen | 1043 | 1 | D | 0.00 |
78 | Jukka Leikos | 1089 | 1 | D | 0.00 |
79 | Heimo Helokunnas | 1185 | 1 | D | 0.00 |
80 | Tapani Lokka | 1344 | 1 | D | 0.00 |
81 | Tarmo Rinne | 1408 | 1 | D | 0.00 |
82 | Markku Koistinen | 1439 | 1 | D | 0.00 |
83 | Saku Hujala | 1785 | 1 | D | 0.00 |
84 | Jouni Hokajärvi | 1811 | 1 | D | 0.00 |
85 | Matti Kivi | 1835 | 1 | D | 0.00 |
86 | Rita I Palmola | 1877 | 1 | D | 0.00 |
87 | Niku Vainio | 1900 | 1 | D | 0.00 |
88 | Seppo T Nurmi | 1945 | 1 | D | 0.00 |
89 | Antti Hintsanen | 1955 | 1 | D | 0.00 |
90 | Timo Niskanen | 1986 | 1 | D | 0.00 |
91 | Pekka Kakkonen | 2042 | 1 | D | 0.00 |
92 | Petteri Piepponen | 2043 | 1 | D | 0.00 |
93 | Toni Ruokonen | 2347 | 1 | D | 0.00 |
94 | Juha Kurittu | 2126 | 1 | D | 0.00 |
95 | Juha Niemelä | 1876 | 1 | D | 0.00 |
96 | Marko Pousi | 2489 | 1 | D | 0.00 |
97 | Esa Vainio | 2527 | 1 | D | 0.00 |
98 | Thomas Nummelin | 2578 | 1 | D | 0.00 |
99 | Harri Kinnunen | 2762 | 1 | D | 0.00 |
100 | Olli-pekka Partanen | 2855 | 1 | D | 0.00 |
101 | Ilkka Riissanen | 2872 | 1 | D | 0.00 |
102 | Mika Wright | 3171 | 1 | D | 0.00 |
103 | Jani M Westman | 3238 | 1 | D | 0.00 |
104 | Rainer Sartolahti | 3398 | 1 | D | 0.00 |
105 | Pasi Mutanen | 3553 | 1 | D | 0.00 |
106 | Heikki Tolonen | 3633 | 1 | D | 0.00 |
107 | Tarja Partanen | 3785 | 1 | D | 0.00 |
108 | Ville M Pasila | 3931 | 1 | D | 0.00 |
109 | Marko Tolvanen | 4042 | 1 | D | 0.00 |
110 | Mika A Knuutila | 4143 | 1 | D | 0.00 |
111 | Tom Sundman | 4189 | 1 | D | 0.00 |
112 | Jyrki Aronen | 4217 | 1 | D | 0.00 |
113 | Jari Tuominen | 4236 | 1 | D | 0.00 |
Tämän ranking-listan laskemiseen käytetyt kilpailut:
Nimi | Loppupäivämäärä |
---|---|
West Shooters Spring Classic 2012 | 2012-04-15 |
Mikkeli Practical XXI 3-Gun pistooli | 2012-05-20 |
PoP Action 2012 | 2012-05-27 |
Hyvinkää Pistol Match 2012 | 2012-06-17 |
XXIV TCC-Cup, 2012 | 2012-07-01 |
KSA Match 2012 | 2012-07-08 |
SSG Summer Match 3 | 2012-07-15 |
WasaMatch 2012 | 2012-08-04 |
Kouvola Pistol Match 2012 | 2012-08-19 |
Hamina Pistol Match 2012 | 2012-09-16 |
Hyvinkää Pistol Match 2013 | 2013-05-05 |
PoP Action V | 2013-05-19 |
Sipoo Pistol Match 2 | 2013-05-26 |
Mikkeli Practical XXII | 2013-06-16 |
TNT Match 2013 | 2013-06-30 |
KSA Match 2013 | 2013-07-07 |
Summer Match 2013 | 2013-07-21 |
Wasa Match 2013 | 2013-07-28 |
Kouvola Pistol Match 2013 | 2013-08-04 |
Haur Finncup 2013 | 2013-08-11 |
XXV TCC-Cup | 2013-08-18 |