Luokitteluhistoria
Ranking-lista, Pistooli, Open, 2006-12-01
Sija | Nimi | ID | Tulokset | Luokitus | Keskiarvo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Jumppanen | 1504 | 6 | M | 99.95 |
2 | Petri H Runtti | 760 | 6 | M | 97.20 |
3 | Matti Manni | 1432 | 3 | B | 96.53 |
4 | Tommi Marttinen | 1043 | 6 | M | 95.03 |
5 | Tony R Ruohonen | 446 | 5 | M | 92.72 |
6 | Pasi Parviainen | 2033 | 9 | A | 88.74 |
7 | Reima Nikkilä | 473 | 2 | C | 85.65 |
8 | Jukka Suominen | 126 | 4 | A | 85.14 |
9 | Juha Talman | 1989 | 5 | A | 84.41 |
10 | Jyrki R Kadenius | 1209 | 6 | A | 80.99 |
11 | Tomi J Nyman | 763 | 2 | C | 80.37 |
12 | Pentti Ovaskainen | 326 | 2 | C | 77.99 |
13 | Jorma V Kotkatvuori | 931 | 5 | A | 77.17 |
14 | Esa Grönlund | 1874 | 3 | D | 76.24 |
15 | Tommi Juutilainen | 1938 | 3 | B | 70.60 |
16 | Heli Harakka-nyman | 861 | 2 | C | 70.16 |
17 | Pertti J Hillebrandt | 787 | 7 | B | 69.65 |
18 | Pasi Pesonen | 2281 | 3 | B | 69.19 |
19 | Vesa E Pulli | 993 | 2 | C | 69.11 |
20 | Vesa Kosola | 1223 | 3 | B | 67.63 |
21 | Juha Kurittu | 2126 | 5 | B | 67.38 |
22 | Pekka T Partanen | 178 | 4 | B | 65.16 |
23 | Jussi Lehto | 1841 | 4 | B | 61.55 |
24 | Stefan L Borgström | 1027 | 2 | C | 60.67 |
25 | Jarmo Kaartti | 1782 | 4 | C | 54.00 |
26 | Jari T Into | 209 | 2 | D | 51.17 |
27 | Petri Syvänne | 2110 | 2 | C | 50.23 |
28 | Jukka Rantala | 1580 | 3 | C | 49.18 |
29 | Kaarlo Mäkelä | 1414 | 1 | D | 0.00 |
30 | Jari M Vuori | 134 | 1 | D | 0.00 |
31 | Pekka Kakkonen | 2042 | 1 | D | 0.00 |
32 | Jukka P Kangas | 2151 | 1 | D | 0.00 |
33 | Juha-Matti Jääskeläinen | 2243 | 1 | D | 0.00 |
34 | Mika Ylijoki | 2256 | 1 | D | 0.00 |
35 | Risto Palmola | 27 | 1 | D | 0.00 |
36 | Toni Palmola | 2164 | 1 | D | 0.00 |
37 | Jorma Siiskonen | 52 | 1 | D | 0.00 |
38 | Juha Niemelä | 1876 | 1 | D | 0.00 |
39 | Marko Haaja | 1029 | 1 | D | 0.00 |
40 | Mikko Siiskonen | 2000 | 1 | D | 0.00 |
41 | Tauno A Kuitunen | 173 | 1 | D | 0.00 |
42 | Esa Marjoniemi | 1195 | 1 | D | 0.00 |
43 | Vesa Kaunisto | 904 | 1 | D | 0.00 |
44 | Tiina K Palmola | 609 | 1 | D | 0.00 |
45 | Harri Kykkänen | 1570 | 1 | D | 0.00 |
46 | Esko Jarva | 1670 | 1 | D | 0.00 |
47 | Heikki Koivisto | 1771 | 1 | D | 0.00 |
48 | Markku Koistinen | 1439 | 1 | D | 0.00 |
49 | Martti V Väisänen | 402 | 1 | D | 0.00 |
50 | Rita I Palmola | 1877 | 1 | D | 0.00 |
51 | Kati Koistinen | 1878 | 1 | D | 0.00 |
52 | Heikki Kuorelahti | 1889 | 1 | D | 0.00 |
53 | Marko Väisänen | 400 | 1 | D | 0.00 |
54 | Henri Munck | 2626 | 1 | D | 0.00 |
Tämän ranking-listan laskemiseen käytetyt kilpailut:
Nimi | Loppupäivämäärä |
---|---|
Kouvola Pistol Match 2005 | 2005-05-15 |
WW Booty cup 2005 | 2005-07-17 |
Wasa match 2005 | 2005-07-31 |
SSG Summer match 2005 | 2005-08-07 |
Sar indoor match 2006 | 2006-03-19 |
Kouvola Pistol Match 2006 | 2006-05-21 |
Mikkeli practical XIV 2006 | 2006-07-23 |
SSG Summer Match 2006 | 2006-08-06 |
Wasa match 2006 | 2006-08-20 |