Luokitteluhistoria
Ranking-lista, Pistooli, Open, 2018-04-01
Sija | Nimi | ID | Tulokset | Luokitus | Keskiarvo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simo Partanen | 2741 | 4 | A | 100.00 |
2 | Vesa Jumppanen | 1504 | 6 | M | 99.90 |
3 | Hannu Uronen | 2372 | 5 | M | 99.60 |
4 | Iiro Vanne | 3240 | 14 | M | 98.61 |
5 | Pentti Vainio | 3124 | 13 | M | 95.45 |
6 | Perttu P Piironen | 3207 | 5 | M | 94.71 |
7 | Tomi J Nyman | 763 | 8 | M | 94.37 |
8 | Lauri Nousiainen | 2034 | 5 | M | 94.32 |
9 | Visa Mahlamäki | 2775 | 4 | A | 93.75 |
10 | Esa Marjoniemi | 1195 | 7 | M | 93.60 |
11 | Juha Hokkanen | 1299 | 4 | A | 89.58 |
12 | Toni Ruokonen | 2347 | 5 | A | 88.33 |
13 | Pasi H Niikkonen | 4679 | 10 | A | 87.81 |
14 | Pekka Pietikäinen | 382 | 7 | D | 87.29 |
15 | Mikko Lampinen | 816 | 3 | B | 85.54 |
16 | Reima Nikkilä | 473 | 2 | C | 83.10 |
17 | Antero Keltto | 3281 | 9 | A | 81.90 |
18 | Lauri H Jantunen | 4916 | 10 | A | 80.71 |
19 | Jari T Aalto | 692 | 4 | A | 80.05 |
20 | Jani K Vainikka | 3530 | 5 | A | 79.52 |
21 | Saara L Nyman | 4504 | 14 | A | 79.27 |
22 | Vesa Kosola | 1223 | 7 | A | 78.83 |
23 | Janne Poikolainen | 2537 | 5 | A | 78.43 |
24 | Matti Kasurinen | 3404 | 2 | C | 77.84 |
25 | Kim Leppänen | 3964 | 2 | C | 77.78 |
26 | Kai 1 Turunen | 276 | 18 | A | 77.18 |
27 | Timo Korhonen | 3421 | 7 | D | 76.72 |
28 | Eero Tahvanainen | 3976 | 14 | A | 76.29 |
29 | Marko J Ahonen | 3365 | 11 | A | 76.01 |
30 | Vesa E Pulli | 993 | 8 | B | 74.71 |
31 | Henri 1 Turunen | 4735 | 14 | B | 74.50 |
32 | Tauno A Kuitunen | 173 | 3 | D | 73.07 |
33 | Juha Raudaskoski | 3356 | 5 | B | 72.75 |
34 | Marika P Koskinen | 3431 | 11 | B | 72.32 |
35 | Jusa X Niskanen | 4994 | 7 | B | 71.90 |
36 | Ilkka Nevalainen | 2047 | 2 | C | 71.17 |
37 | Matti Makkonen | 742 | 4 | B | 71.02 |
38 | Marko M Mäkeläinen | 3236 | 2 | C | 70.87 |
39 | Timo Lemström | 3882 | 5 | B | 70.69 |
40 | Juha Vainio | 4953 | 18 | B | 70.63 |
41 | Heli Harakka-nyman | 861 | 6 | B | 68.67 |
42 | Teemu Toppila | 3722 | 4 | B | 68.18 |
43 | Ari-pekka Tiainen | 2008 | 2 | C | 68.02 |
44 | Antero E Weijo | 4696 | 3 | B | 67.87 |
45 | Joona Hakulinen | 3704 | 5 | B | 67.82 |
46 | Markku J Kemppainen | 4461 | 5 | B | 67.52 |
47 | Asko Laukkanen | 3211 | 2 | C | 67.34 |
48 | Jari Aho | 3227 | 2 | D | 67.32 |
49 | Mikael Dahl | 51 | 2 | C | 64.57 |
50 | Kimmo Telkkinen | 3017 | 2 | D | 64.33 |
51 | Pekka T Partanen | 178 | 5 | B | 63.96 |
52 | Rauno Kuittinen | 3552 | 6 | D | 63.93 |
53 | Pentti Ovaskainen | 326 | 5 | B | 63.10 |
54 | Jyrki Aronen | 4217 | 6 | B | 62.53 |
55 | Mikko I Ylitalo | 4427 | 2 | D | 59.61 |
56 | Tommi Koponen | 2927 | 2 | D | 59.55 |
57 | Jouni Hynninen | 3280 | 5 | C | 58.82 |
58 | Thomas Nummelin | 2578 | 3 | C | 58.73 |
59 | Jussi Niskanen | 1967 | 2 | C | 58.43 |
60 | Timo Salminen | 2918 | 3 | C | 57.67 |
61 | Sami T Kaistamaa | 3141 | 3 | C | 56.50 |
62 | Jari T Into | 209 | 5 | C | 52.83 |
63 | Meira W Hakulinen | 5055 | 8 | C | 52.50 |
64 | Jali-matti Luomanpää | 2525 | 3 | C | 52.30 |
65 | Jari Mäkelä | 2080 | 2 | C | 51.81 |
66 | Pertti J Hillebrandt | 787 | 2 | C | 46.91 |
67 | Emily H Blom | 4885 | 2 | C | 46.82 |
68 | Tarja Partanen | 3785 | 4 | C | 45.68 |
69 | Juha Poikolainen | 2538 | 4 | D | 44.87 |
70 | Ari Heikkilä | 2883 | 2 | D | 44.62 |
71 | Nastja Mustonen | 4421 | 2 | D | 43.38 |
72 | Pasi I Petäjäjärvi | 4650 | 2 | D | 40.51 |
73 | Jouni Aaltonen | 1905 | 3 | D | 35.85 |
74 | Jarkko Kylmäniemi | 2771 | 2 | D | 33.97 |
75 | Tiina A Liitiä | 5125 | 2 | D | 33.61 |
76 | Esa Vainio | 2527 | 3 | D | 21.64 |
77 | Jani M Kuokkanen | 5061 | 2 | D | 13.66 |
78 | Wilhelm R Backlund | 46 | 1 | D | 0.00 |
79 | Jukka Suominen | 126 | 1 | D | 0.00 |
80 | Jari M Vuori | 134 | 1 | D | 0.00 |
81 | Matti Peippo | 189 | 1 | D | 0.00 |
82 | Tony R Ruohonen | 446 | 1 | D | 0.00 |
83 | Timo J Vilén | 728 | 1 | D | 0.00 |
84 | Vesa Kaunisto | 904 | 1 | D | 0.00 |
85 | Markus Isoaho | 1103 | 1 | D | 0.00 |
86 | Harri Kykkänen | 1570 | 1 | D | 0.00 |
87 | Wille Kuutti | 1669 | 1 | D | 0.00 |
88 | Matti Kivi | 1835 | 1 | D | 0.00 |
89 | Kati Koistinen | 1878 | 1 | D | 0.00 |
90 | Antti Hintsanen | 1955 | 1 | D | 0.00 |
91 | Simo Matero | 2031 | 1 | D | 0.00 |
92 | Petteri Piepponen | 2043 | 1 | D | 0.00 |
93 | Mika Lento | 2148 | 1 | D | 0.00 |
94 | Petteri T Piepponen | 2237 | 1 | D | 0.00 |
95 | Taisto Takkumäki | 2255 | 1 | D | 0.00 |
96 | Tero Pietilä | 2432 | 1 | D | 0.00 |
97 | Taisto Anttila | 2567 | 1 | D | 0.00 |
98 | Joonas V Saarilahti | 2586 | 1 | D | 0.00 |
99 | Kari Halmi | 2596 | 1 | D | 0.00 |
100 | Harri Wulff | 2723 | 1 | D | 0.00 |
101 | Antti Kokkonen | 2787 | 1 | D | 0.00 |
102 | Harri Skaffari | 118 | 1 | D | 0.00 |
103 | Olli Vänttinen | 3034 | 1 | D | 0.00 |
104 | Jani M Westman | 3238 | 1 | D | 0.00 |
105 | Ari Kuokkanen | 3292 | 1 | D | 0.00 |
106 | Camilla Ekberg | 3296 | 1 | D | 0.00 |
107 | Kai M Kaltto | 3320 | 1 | D | 0.00 |
108 | Mikko T Villman | 3347 | 1 | D | 0.00 |
109 | Rainer Sartolahti | 3398 | 1 | D | 0.00 |
110 | Mikael Rönnqvist | 3405 | 1 | D | 0.00 |
111 | Olli-pekka Kerkelä | 3413 | 1 | D | 0.00 |
112 | Jani Antikainen | 3420 | 1 | D | 0.00 |
113 | Pinja Salminen | 3456 | 1 | D | 0.00 |
114 | Joona K Rinkinen | 3533 | 1 | D | 0.00 |
115 | Mika S Marjamäki | 3698 | 1 | D | 0.00 |
116 | Perttu I Turku | 4010 | 1 | D | 0.00 |
117 | Roy Juurijoki | 4038 | 1 | D | 0.00 |
118 | Timo A Jetsonen | 4107 | 1 | D | 0.00 |
119 | Topi Niiranen | 4361 | 1 | D | 0.00 |
120 | Harri J Suominen | 4376 | 1 | D | 0.00 |
121 | Tuulikki Enho | 4688 | 1 | D | 0.00 |
122 | Johanna M Herrala | 4690 | 1 | D | 0.00 |
123 | Maria A Appelroth | 4805 | 1 | D | 0.00 |
124 | Tomi P Hasu | 4822 | 1 | D | 0.00 |
125 | Hannu J Purho | 4833 | 1 | D | 0.00 |
126 | Vesa Silander | 4957 | 1 | D | 0.00 |
127 | Teemu E Kankaanpää | 5091 | 1 | D | 0.00 |
Tämän ranking-listan laskemiseen käytetyt kilpailut:
Nimi | Loppupäivämäärä |
---|---|
Wasa Spring Battle 2016 | 2016-04-10 |
KarkkA Pistol Match III 2016 | 2016-04-24 |
MA XXIV | 2016-05-15 |
Hyvinkää Pistol Match X 2016 | 2016-06-12 |
SaSA IPSC Summer Handgun Match 2016 | 2016-06-19 |
KPM 2016 | 2016-07-10 |
WasaMatch 2016 | 2016-07-24 |
SSG Summer Match 2016 | 2016-07-31 |
Finncup 2016 | 2016-08-14 |
PoP Action 2016 | 2016-08-28 |
PorkkA Pistol Match 2016 | 2016-09-04 |
Heinola Practical Pistol II | 2016-09-25 |
Wasa Spring Battle 2017 | 2017-04-09 |
KarkkA Pistol Match IV | 2017-04-23 |
KSA-Match | 2017-04-30 |
Nokia Practical I | 2017-05-07 |
Hyvinkää Pistol Match XI 2017 | 2017-06-04 |
PoP Action IX | 2017-06-18 |
Finlan 100-Open Sm/Pm | 2017-07-09 |
WasaMatch 2017 | 2017-07-30 |
Heinola Practical Pistol III | 2017-08-06 |
XXX TCC-Cup | 2017-08-13 |
SaSA IPSC Grand Tournament 2017, Handgun component | 2017-08-20 |
HAUR Finncup 2017 | 2017-10-22 |